Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo", skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.
Duomenų vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) apskaičiavimo ir skelbimo tvarka įsigaliojo nuo 2023 m. liepos 28 d.
| Vasaris -Sausis | Kovas - Vasaris | Balandis - Kovas | Gegužė - Balandis | Birželis - Gegužė | Liepa - Birželis | Rugpjūtis - Liepa | Rugsėjis - Rugpjūtis | Spalis - Rugsėjis | Lapkritis - Spalis | Gruodis - Lapkritis | Sausis - Gruodis |
2021/2022 m. | 2,545 | 2,550 | 2,555 | 2,560 | 2,570 | 2,583 | 2,599 | 2,623 | 2,677 | 2,761 | 2,876 | 3,026 |
2022/2023 m. | 3,197
| 3,375 | 3,589
| 3,820 | 4,067
| 4,338
| 4,619
| 4,900
| 5,163
| 5,406
| 5,625
| 5,808
|
2023/2024 m.
| 5,963
| 6,112
| 6,219
| 6,305
| 6,368
| 6,404
| 6,417
| 6,417
| | | | |
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
2022 m. | -0,539 | -0,503 | -0,496 | -0,362 | -0,204 | -0,034 | 0,238 | 0,654 | 1,24 | 1,775 | 2,168 | 2,405 |
2023 m. | 2,732
| 3,009 | 3,311 | 3,335 | 3,622 | 3,721 | 3,913
| 3,948
| 3,934
| 4,138
| 4,081
| 4,004
|
2024 m.
| 3,861
| 3,832
| 3,912
| 3,842
| 3,828
| 3,755
| 3,678
| 3,563
| 3,351
| 3,092
| | |
Nuosavo kapitalo grąža (Re) | 8,303% | Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p. |
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra) | 0,5 | Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p. |
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra) | 0,5 | Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p. |
Pelno mokesčio tarifas (m) | 0,15* | Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p. |
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf) | 3,783% | Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p. |
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp) | 5,00% | Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p. |
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β) | 0,904 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) nustatomas naudojant Europos valstybių komunalinių paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.6 p. |
Archyvas: nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d.
Archyvas: nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.
Archyvas: nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.
Archyvas: nuo 2020 m. liepos 31 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
Archyvas: nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2020 m. birželio mėn.
Archyvas: nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2016 m. birželio mėn.
Archyvas: nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018m. birželio mėn.