Kauno miesto šilumos kainos
Puslapio turinys
Kauno miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Nepriklausomi šilumos gamintojai |
Tinklapis |
Statusas |
UAB „Danpower Baltic Taika“ | www.vert.lt | Nereguliuojamas |
UAB „Lorizon Energy“ | www.lorizonenergy.lt | Nereguliuojamas |
UAB Kauno termofikacijos elektrinė (Nepriklausomas šilumos gamintojas) | www.kte.lt | Nereguliuojamas |
UAB „ENG“ | www.englt.lt | Nereguliuojamas |
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ | www.vert.lt | Nereguliuojamas |
UAB „Aldec General“ | | Nereguliuojamas |
UAB „Ekopartneris“ | | Reguliuojamas |
UAB „Ekoresursai“ | | Nereguliuojamas |
UAB „Petrašiūnų katilinė“ | www.vert.lt | Reguliuojamas |
UAB „Geco Kaunas“ | | Nereguliuojamas |
UAB „Oneks invest“ | | Nereguliuojamas |
UAB „Pramonės energija" (Kaunas) | www.e-energija.lt | Reguliuojamas |
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas |
Katilinių skaičius (vnt.) |
Instaliuota galia (MW) |
Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW) |
Biokuras |
Gamtinės dujos |
Kitas kuras |
UAB „Danpower Baltic Taika“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Lorizon Energy“ | 1 | 13,3 | 10 | 0 | 0 |
UAB Kauno termofikacijos elektrinė (Nepriklausomas šilumos gamintojas) | 1 | 1334 | 0 | 1334 | 1334 |
UAB „ENG“ | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ | 1 | 48,5 | 39 | 0 | 0 |
UAB „Aldec General“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Ekopartneris“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Ekoresursai“ | 2 | 2,88 | 2,88 | 0 | 0 |
UAB „Petrašiūnų katilinė“ | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
UAB „Geco Kaunas“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Oneks invest“ | 1 | 48,5 | 39 | 0 | 0 |
UAB „Pramonės energija" (Kaunas) | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
AB „Kauno energija“ | 55 | 451,06 | 57,25 | 382,85 | 166,4 |
UAB „Šilumininkas“ | 9 | 6,95 | 0 | 6,95 | 0 |
UAB „Fortum Heat Lietuva“ | 1 | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 10 | 3,26 | 0 | 3,26 | 0 |
Iš viso | 88 | 2035,75 | 257,03 | 1729,46 | 1500,4 |
Maksimalus šilumos galios poreikis* |
|
461,33 |
|
|
|
Šilumos tiekimo rodikliai 2018 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas |
Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh |
Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh |
Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms |
tūkst. MWh |
proc. |
AB „Kauno energija“ | 1.324,61 | 1.102,42 | 222,19 | 16,80 |
UAB „Šilumininkas“ | 6,03 | 5,53 | 0,50 | 8,30 |
UAB „Fortum Heat Lietuva“ | 3,79 | 3,46 | 0,33 | 8,70 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.