Kauno miesto šilumos kainos
Puslapio turinys
Kauno miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM
Nepriklausomiems šilumos gamintojams nustatytos šilumos gamybos kainos
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas |
Katilinių skaičius (vnt.) |
Instaliuota galia (MW) |
Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW) |
Biokuras |
Gamtinės dujos |
Kitas kuras |
Idex Taika UAB | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
UAB „Lorizon Energy“ | 1 | 13,3 | 13,3 | 0 | 0 |
UAB Kauno termofikacijos elektrinė (Nepriklausomas šilumos gamintojas) | 1 | 1353 | 0 | 1353 | 1353 |
Idex Biruliškių UAB | 1 | 51,4 | 51,4 | 0 | 0 |
UAB „Aldec General“ | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
UAB „Ekopartneris“ | 1 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 |
UAB „Ekoresursai“ | 2 | 2,88 | 2,88 | 0 | 0 |
UAB „Petrašiūnų katilinė“ | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
Idex Taikos elektrinė UAB | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 |
UAB „Foksita‟ | 1 | 24,99 | 36 | 0 | 0 |
AB „Kauno energija“ | 52 | 518,22 | 57,25 | 444,04 | 308,25 |
UAB „Šilumininkas“ | 9 | 6,74 | 0 | 6,74 | 0 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 10 | 3,26 | 0 | 3,26 | 0 |
UAB SD ranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 83 | 2140,49 | 257,53 | 1807,04 | 1731,25 |
Maksimalus šilumos galios poreikis* |
|
0 |
|
|
|
Šilumos tiekimo rodikliai 2020 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas |
Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh |
Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh |
Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms |
tūkst. MWh |
proc. |
AB „Kauno energija“ | 1 213,17 | 1 008,42 | 204,75 | 16,88 |
UAB „Šilumininkas“ | 5,28 | 4,77 | 0,51 | 9,73 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
UAB SD ranga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų vidutinį valandos galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje.