Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. sausio 1 d.
Planas „Standartinis“
| Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh
| 0,565 | 0,280 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,630 | 0,345 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,425 | 0,280 |
Planas „Namai“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 3,00 | 3,00 |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,549 | 0,280 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,612 | 0,327 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,415 | 0,280 |
Planas „Namai plus“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 6,00 | 6,00 |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,545 | 0,280 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,607 | 0,322 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,413 | 0,280 |
Planas „Išmanusis“ | Nakties energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,400 | 0,280 |
Ryto energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,427 | 0,280 |
Dienos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,570 | 0,285 |
Vakaro energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,627 | 0,342 |
Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. sausio 1 d.
Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,505 | 0,280 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,562 | 0,280 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,385 | 0,280 |
Išsamiai susipažinti su Visuomeninės elektros energijos kainomis ir jų taikymo tvarka galite ČIA.