Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. kovo 1 d.
Planas „Standartinis“ | Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,280 | 0,280 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,320 | 0,280 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,193 | 0,193 |
Planas „Namai“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 3,00 | 3,00 |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,265 | 0,265 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,302 | 0,280 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,183 | 0,183 |
Planas „Namai plus“ | Pastovioji dedamoji | Eur/mėn. | 6,00 | 6,00 |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,261 | 0,261 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,297 | 0,280 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,181 | 0,181 |
Planas „Išmanusis“ | Nakties energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,191 | 0,191 |
Ryto energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,210 | 0,210 |
Dienos energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,275 | 0,275 |
Vakaro energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,314 | 0,280 |
Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų nuo 2023 m. kovo 1 d.
Vienos laiko zonos energijos dedamoji
| Eur/kWh | 0,221 | 0,221 |
Dviejų laiko zonų | | | |
dieninė energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,252 | 0,252 |
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji | Eur/kWh | 0,153 | 0,153 |
Išsamiai susipažinti su Visuomeninės elektros energijos kainomis ir jų taikymo tvarka galite ČIA.