Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.):
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir derina vartotojai) | 110 | 72 |
II grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius)) | 653 |
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai)) | 315 | 82 |
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai)) | 239 | 63 |
Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir derina vartotojai) | 22 | 14,4 |
II grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius)) | 130,6 104,48* | 14,4 11,52* |
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai)) | 63 50,4* | 16,4 13,12* |
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai)) | 47,8 38,24* | 12,6 10,08* |
* taikoma 20 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio, jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus.
Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:
I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127, 14 punktu, rengia ir derina vartotojai)) | 44 | 28,8 |
II grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius)) | 261,2 235,08*
| 28,8 25,92* |
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai)) | 126 113,4* | 32,8 29,52* |
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai)) | 95,6 86,04* | 25,2 22,68* |
* taikoma 10 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio, jei vartotojas savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus.