2019 m. birželio 27 d. „BDR Thermea Group BV“ panaikintos išimtinės (lengvatinės) atėjimo į rinką sąlygos (daugiau informacijos rasite čia).
Vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631 (toliau – Reglamentas) 69 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos energetikos reguliuoavimo institucijos patvirtinttų elektros energijos generatorių modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų Lietuvoje sąrašas:
„BDR Thermea Group BV“ eVita modulio modeliai eVita 25s, eVita 25s – p, eVita 28c and eVita 28c – p “, pagal egzaminavimo sertifikatą Nr. CE 645188.
Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, besiformuojančių technologijų generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) per ataskaitinį laikotarpį Lietuvoje1 ir taip pat besiformuojančių technologijų bendrai generuojamų pajėgumų pardavimų sumos sąrašas (MW ir parduotais vienetais) Baltijos sinchroninėje zonoje2.
1 | Liepos 17 d. 2017 | Gegužės 17 d. – Liepos 16 d. 2017 |
BDR Thermea Group B.V | PGM´s: Evita 25s, Evita 28c | 0.000 MW (0 parduoti vienetai) | 0.000 MW (0 parduoti vienetai) |
2 | Rugsėjo 17 d. 2017 | Liepos 17 d. – Rugsėjo 16 d. 2017 | BDR Thermea Group B.V | 0 | 0 | 0 |
3 | Lapkričio 17 d. 2017 | Rugsėjo 17 d. – Lapkričio 16 d. 2017 | BDR Thermea Group B.V | 0 | 0 | 0 |
4 | Sausio 17 d.2018 | Lapkričio 17 d. 2016 – Sausio 16 d. 2018 | BDR Thermea Group B.V | 0 | 0 | 0 |
5 | Kovo 17 d. 2018 | Sausio 17 d. – Kovo 16 d. 2018 | BDR Thermea Group B.V | 0 | 0 | 0 |
6 | Gegužės 17 d. 2018 | Kovo 17 d. – Gegužės 16 d. 2018 | BDR Thermea Group B.V | 0 | 0 | 0 |
7 | Liepos 17 d. 2018 | Gegužės 17 d. – Liepos 16 d. 2018 | | | | |
8 | Rugsėjo 17 d. 2018 | Liepos 17 d. – Rugsėjo 16 d. 2018 | | | | |
9 | Lapkričio 17 d. 2018 | Rugsėjo 17 d. – Lapkričio 16 d. 2018 | | | | |
10 | Sausio 17 d. 2019 | Lapkričio 17 d. 2018 – Sausio 16 d. 2019 | | | | |
11 | Kovo 17 d. 2019 | Sausio 17 d. – Kovo 16 d. 2019 | | | | |
12 | Gegužės 17 d. 2019 | Kovo 17 d. – Gegužės 16 d. 2019 | | | | |
Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 2 dalimi, jei prie tinklo prijungtų elektros energijos gamybos modulių, priskirtų prie besiformuojančių technologijų, prijungtų prie Lietuvos elektros tinklų bendras didžiausias pajėgumas viršija 0,903 MW slenkstinę vertę, atitinkamai Komisija priskyrimą prie besiformuojančių technologijų atšaukia.
Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalimi, BDR Thermea Group BV privalo pateikti informaciją apie pardavimų duomenis Lietuvoje adresu: [email protected]