1. AB „Ignitis gamyba" padalinio Lietuvos elektrinės teikiamos paslaugos
|
1.1. Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | 2,46 | 2,90 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 4,71 | 4,03 | 3,577 | 7,96/ 6,471 | 10,04 | 17,06 | 17,25 | -3 | -3
|
1.2. Antrinio aktyviosios galios rezervo nuokrypiams reguliuoti užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | 2,64 | 3,10 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
1.3. 7 bloko izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
1.3. 8 bloko izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | - |
1.5. Kombinuoto ciklo bloko izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
2. AB „Ignitis gamyba" padalinių Kruonio HAE ir KHE teikiamų rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | 1,45 | 1,45 | 2,23 | 2,23 | 3,43 | 3,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1. Antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | - | - | - | - | - | - | 3,93 | 2,26 | 0,57 | 0,82 | 1,67 | 1,69 | 1,45 | 1,51 | -3
|
2.2. Antrinio aktyviosios galios rezervo nuokrypiams reguliuoti užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | - | - | - | - | - | - | 3,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/h | - | - | - | - | - | - | 906,22 | 870,89 | 726,66 | 793,6 | 1128 | 989 | 954 | - | - |
2.4. Avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos pajamų viršutinė riba | tūkst. Eur/metams | - | - | - | - | - | - | 307,29 | 274,27 | 210,26 | 241 | 334 | 249 | 222122 | 100 | 80
|
3. AB „Panevėžio energija" teikiamos paslaugos |
3.1. Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -3 | -3
|
3.2. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
4. AB „ORLEN Lietuva" teikiamos paslaugos |
4.1. Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -3 | -3
|
4.2. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
5. UAB Kauno termofikacijos elektrinės teikiamos paslaugos |
5.1. Tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -3 | -3
|
5.2. Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
6. AB „Achema" izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos kainos viršutinė riba | Eur/MW/h | | -4 | -4
|
* - 2012 metais antrinis galios rezervas nuokrypiams reguliuoti buvo perkamas aukcione.
** - 2013 m. Lietuvos energijai, AB, kaip asmeniui, užimančiam didelę įtaką rinkoje, buvo nustatytos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos.
1 - taikoma nuo 2016 m. liepos 1 d.
2 - įskaitant izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos sąnaudas.
3 - Kainos viršutinės riba yra konfidenciali. Galutinė konkrečios paslaugos kaina nustatoma aukciono būdu.
4 - Kainos viršutinės riba yra konfidenciali.