1. | AEI gamyba, balansavimas ir centralizuota prekyba | mln. Eur | 26,99
| 36,98 | 53,351 | 62,498 | 63,278 | 93,243 | 111,372 | 114,217 | 108,359 |
2. | Termofikacinių elektrinių gamyba | mln. Eur | 24,82 | 33,93 | 48,71 | 27,24 | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lietuvos elektrinės gamyba | mln. Eur | 89,94 | 96,479 | 136,462 | 77,670 | 50,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lietuvos elektrinės pastoviosios sąnaudos | mln. Eur | 10,85 | 18,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lietuvos elektrinės rezervai | mln. Eur | - | - | 4,159 | 0 | 0 | 25,146 | 34,308 | 26,939 | 0 |
6. | Strateginiai elektros gamybos projektai (VAE) | mln. Eur | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Strateginiai infrastruktūros projektai (NordBalt) | mln. Eur | 26,65 | 24,62 | 24,62 | 23,17 | 20,273 | 19,588 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ignalinos AE | mln. Eur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | AEI prijungimas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų | mln. Eur | 0,23 | 0,049 | 0,131 | -0,049 | 5,14 | 0,545 | 0,045 | 3,885 | 0,381 |
10. | Tinklų plėtra dėl AEI | mln. Eur | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,003 | -0,003 | -0,139 | -0,123 | 0 |
11. | Rinkos operatoriaus sąnaudos | mln. Eur | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Administravimas | mln. Eur | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,195 |
13. | Prognozuojamas likučių saugojimo rezultatas (palūkanos) | mln. Eur | 0 | 0 | -0,17 | -0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Skolinimosi priemonių rezultatas | mln. Eur | - | - | - | - | - | 0,241 | 0,05 | 0,034 | 0,033 |
15. | Prijungimo pajamos (AEI gamintojų sumokama dalis tinklų operatoriams) | mln. Eur | 0 | -0,31 | - | - | -1,47 | 0 | -0,049 | 0 | 0 |
16. | Saulės elektrinių išlaidų kompensavimas | mln. Eur | - | - | - | 1,001 | 2,436 | 0,022 | 0,035 | 0 | 0 |
17. | Elektros energetikos įstatymo 741 straipsnio 2 dalyje numatytas VIAP lėšų grąžinimas[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Iš viso VIAP biudžetas | mln. Eur | 179,62 | 210,75 | 267,407 | 191,452 | 158,171 | 138,944 | 145,784 | 145,114 | 108,968 |
19. | Neatitikimai už praėjusius metus | mln. Eur | -1,85 | -1,18 | -17,26 | 6,793 | 1,91 | 14,072 | 0,459 | 0,157 | -9,392 |
20. | VIAP lėšos, surinktinos vartotojų kalendoriniais metais | mln. Eur | 177,77 | 209,58 | 250,15 | 198,24 | 160,081 | 153,016 | 146,243 | 145,271 | 99,576 |
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
kainos 2011–2019 metais, euro ct/kWh (be PVM)
I | Gamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms | 1,74* | 2,04* | 0,903 | 0,946 | 0,945 | 1,709 | 1,628 | 1,466 | 1,304 | 0,903 |
II | Visi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms | | | 2,716 | 2,068 | 1,642 | 1,577 | 1,497 | 1,386 | 1,350 | 0,903
|