Kainos galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.:
Perdavimo kainos viršutinės ribos | Įleidimo taškuose | Kotlovkos DAS | Eur/MWh/parą/metus | 32,32 |
Kiemėnų DAS | Eur/MWh/parą/metus | 32,32 |
Klaipėdos DAS | Eur/MWh/parą/metus | 10,05 |
Išleidimo taškuose | Vidiniame išleidimo taške | Eur/MWh/parą/metus | 428,82 |
Kiemėnų DAS | Eur/MWh/parą/metus | 38,05 |
Šakių DAS | Eur/MWh/parą/metus | 58,82 |
Skirstymo kainos viršutinės ribos (be PVM) | Eur/MWh | 7,92 |
|
Skirstymo kainos viršutinės ribos (be PVM) | Eur/MWh | 37,75 |
|
Skirstymo kainos viršutinės ribos (be PVM) | Eur/MWh | 7,61 |
|
Skirstymo kainos viršutinės ribos (be PVM) | Eur/MWh | 6,47 |
|
Skirstymo kainos viršutinės ribos (be PVM) | Eur/MWh | 1,68 |
|
2008–2014 m. kainų archyvą galite rasti
čia.