Kainos galioja nuo 2018 m. sausio 1 d.:
Perdavimo kainos viršutinės ribos | Įleidimo taškuose | Kotlovkos DAS | Eur/MWh/parą/metus | 32,91 |
Kiemėnų DAS | Eur/MWh/parą/metus | 32,91 |
Klaipėdos DAS | Eur/MWh/parą/metus | 32,91 |
Išleidimo taškuose | Vidiniame išleidimo taške | Eur/MWh/parą/metus | 282,76 |
Kiemėnų DAS | Eur/MWh/parą/metus | 40,68 |
Šakių DAS | Eur/MWh/parą/metus | 64,77 |
Suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 358,52 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 5,52 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 8,89 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 5,82 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 1,10 |
Skirstymo kainos viršutinė riba (be PVM) | Eur/MWh | 0,88 |
Archyvas: 2008–2014 m., 2016 m., 2017 m.