GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS NUO 2025 M. SAUSIO 1 D.
Vienanarės ir dvinarės gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos (pagal atskiras dujų pristatymo vietas):
I | Q ≤ 3 120 kWh | Pastovioji dalis – 0,35 Eur/mėn., Kintamoji dalis – 32,58 Eur/MWh |
II | 3 120 kWh < Q ≤ 207 980 kWh | 10,41 |
III | 207 980 kWh < Q ≤ 1 040 MWh | 7,73 |
IV | 1 040 MWh < Q ≤ 10 399 MWh | 7,05 |
V | 10 399 MWh < Q ≤ 51 995 MWh | 6,07 |
VI | 51 995 MWh < Q ≤ 155 985 MWh | 4,84 |
VII | Q > 155 985 MWh | 3,45 |
Archyvas: 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m., 2024 m.