GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS NUO 2018 M. SAUSIO 1 D.
Vienanarės gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos (pagal atskiras dujų pristatymo vietas):
I | iki 5200 kWh (Q ≤ 5200 kWh) | Eur | 23,10 |
II | nuo 5200 kWh iki 207980 kWh (5200 kWh < Q ≤ 207980 kWh) | Eur | 5,87 |
III | nuo 207980 kWh iki 1040 MWh (207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh) | Eur | 5,43 |
IV | nuo 1040 MWh iki 10399 MWh (1040 MWh < Q ≤ 10399 MWh) | Eur | 5,16 |
V | nuo 10399 MWh iki 51995 MWh (10399 MWh < Q ≤ 51995 MWh) | Eur | 4,45 |
VI | nuo 51995 MWh iki 155985 MWh (51995 MWh < Q ≤ 155985 MWh) | Eur | 2,99 |
VII | daugiau kaip 155985 MWh (Q > 155985 MWh) | Eur | 1,94 |
Archyvas:
2016 m.,
2017 m.