GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS NUO 2017 M. LIEPOS 1 D.
Vienanarės gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos (pagal atskiras dujų pristatymo vietas):
I | iki 5200 kWh (Q ≤ 5200 kWh) | Eur | 26,92 |
II | nuo 5200 kWh iki 207980 kWh (5200 kWh < Q ≤ 207980 kWh) | Eur | 7,74 |
III | nuo 207980 kWh iki 1040 MWh (207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh) | Eur | 6,76 |
IV | nuo 1040 MWh iki 10399 MWh (1040 kWh < Q ≤ 10399 MWh) | Eur | 6,10 |
V | nuo 10399 MWh iki 51995 MWh (10399 kWh < Q ≤ 51995 MWh) | Eur | 5,17 |
VI | nuo 51995 MWh iki 155985 MWh (51995 kWh < Q ≤ 155985 MWh) | Eur | 3,68 |
VII | daugiau kaip 155985 MWh (Q > 155985 MWh) | Eur | 2,33 |
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO PASLAUGŲ KAINOS NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.
Vienanarės gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainos (pagal atskiras dujų pristatymo vietas):
I | iki 5200 kWh (Q ≤ 5200 kWh) | Eur | 28,59 |
|
II | nuo 5200 kWh iki 207980 kWh (5200 kWh < Q ≤ 207980 kWh) | Eur | 8,21 |
|
III | nuo 207980 kWh iki 1040 MWh (207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh) | Eur | 7,17 |
|
IV | nuo 1040 MWh iki 10399 MWh (1040 kWh < Q ≤ 10399 MWh) | Eur | 6,47 |
|
V | nuo 10399 MWh iki 51995 MWh (10399 kWh < Q ≤ 51995 MWh) | Eur | 5,47 |
|
VI | nuo 51995 MWh iki 155985 MWh (51995 kWh < Q ≤ 155985 MWh) | Eur | 3,89 |
|
VII | daugiau kaip 155985 MWh (Q > 155985 MWh) | Eur | 2,46 |
|
2016 m. kainas galite rasti
čia.