Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainosnuo 2025 m. sausio 1 d.
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
| Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidinis įleidimo taškas | Santakos DAS | Vidinis išleidimo taškas | Vidinis išleidimo taškas - Achema | Kiemėnų DAS | Šakių DAS | Santakos DAS |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (Eur/(MWh/parą/metus)) arba (kWh/h) už h | 142,77 (35,96)* | 142,77 | 142,77 | 142,77 | 0,000390** | 107,93 | 70,28 | 109,27 | 40,55 | 0,000299 |
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh) | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (Eur/(MWh/parą/metus)) | - | - | - | - | - | 51,48
| 8,59
| - | - | - |
*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką;
**taikoma gamtinių dujų valandinė kaina – (kWh/h) už h.
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
| Kotlovkos DAS | Kotlovkos DAS (apribotiems pajėgumų produktams) | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidinis įleidimo taškas | Santakos DAS | Vidinis taškas | Vidinis taškas - Achema | Kiemėnų DAS | Šakių DAS | | Santakos DAS |
NUOLATINIŲ PAJĖGUMŲ KAINOS: |
Pajėgumų vienetas | MWh / parą / metus | | | | | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / metus | | | | Už (kWh/h) už h | |
Ilgalaikių pajėgumų kainos | 142,77 | 35,96 | 142,77 | 142,77 | 142,77 | 0,000390 | 107,93 | 70,28 | 109,27 | 40,55 | | 0,000299 |
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: |
Pajėgumų vienetas | MWh / parą / ketvirtį | | | | | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / ketvirtį | | | | Už (kWh/h) už h | |
1 ketv. | 39,05 | 9,83 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 0,000429 | 50,32 | 32,76 | 29,89 | 18,90 | | 0,000328 |
2 ketv. | 39,05 | 9,83 | 39,05 | 39,05 | 39,05 | 0,000429 | 23,48 | 15,29 | 29,89 | 8,82 | | 0,000328 |
3 ketv. | 39,48 | 9,94 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 0,000429 | 16,62 | 10,82 | 30,21 | 6,24 | | 0,000328 |
4 ketv. | 39,48 | 9,94 | 39,48 | 39,48 | 39,48 | 0,000429 | 44,43 | 28,93 | 30,21 | 16,69 | | 0,000328 |
| | | | | |
| | | | | | |
Mėnesio (M) ir paros (P) / einamosios paros (EP) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai
Mėnesio (M) pajėgumų vienetas MWh / parą / mėnesį; Paros (P), Einamosios paros (EP) - pajėgumų vienetas MWh / parą
Sausis | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 23,72 | 1,53 | 15,45 | 1,00 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 8,91 | 0,58 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Vasaris | 14,14 | 0,59 | 0,66 | 3,56 | 0,15 | 0,17 | 14,14 | 0,59 | 0,66 | 14,14 | 0,59 | 0,66 | 14,14 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 17,45 | 1,20 | 11,36 | 0,78 | 10,82 | 0,45 | 0,51 | 6,55 | 0,45 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Kovas | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 19,06 | 1,23 | 12,41 | 0,80 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 7,16 | 0,46 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Balandis | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 3,68 | 0,15 | 0,17 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 11,81 | 0,79 | 7,69 | 0,51 | 11,20 | 0,45 | 0,51 | 4,44 | 0,30 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Gegužė | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 9,60 | 0,62 | 6,25 | 0,40 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 3,61 | 0,23 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Birželis | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 3,68 | 0,15 | 0,17 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 7,03 | 0,47 | 4,58 | 0,31 | 11,20 | 0,45 | 0,51 | 2,64 | 0,18 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Liepa | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 5,90 | 0,38 | 3,84 | 0,25 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 2,22 | 0,14 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Rugpjūtis | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 6,58 | 0,42 | 4,29 | 0,28 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 2,47 | 0,16 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Rugsėjis | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 3,68 | 0,15 | 0,17 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 7,43 | 0,50 | 4,84 | 0,32 | 11,20 | 0,45 | 0,51 | 2,79 | 0,19 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Spalis | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 13,44 | 0,87 | 8,75 | 0,56 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 5,05 | 0,33 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Lapkritis | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 3,68 | 0,15 | 0,17 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 14,63 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 16,99 | 1,13 | 11,06 | 0,74 | 11,20 | 0,45 | 0,51 | 6,38 | 0,43 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
Gruodis | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 3,81 | 0,15 | 0,17 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 15,12 | 0,59 | 0,66 | 0,000488 | 0,000585 | 0,000663 | 22,76 | 1,47 | 14,82 | 0,96 | 11,57 | 0,45 | 0,51 | 8,55 | 0,55 | 0,000373 | 0,000448 | 0,000508 |
* Kaina (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina (kWh/h) už h
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Pertraukiamųjų pajėgumų kainos: sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Už kiekvieną parą, kurią įvyko nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3.
Archyvas: 2015 m., 2016 m.., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.