AB „AMBER GRID“ Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
|
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh | | |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | 32,91 | 32,91 | 32,91 | 100,6 | 42,26 | 40,68 | 42,75 |
|
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | - | - | 0,59 | 0,17 | - | 0,09 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | - | - | - | 63,17 | 63,17 | - | - |
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui | |
1 ketv. | MWh/parą/ketvirtį | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 95,57 | 12,54 | 40,61 |
2 ketv. | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 35,21 | 12,68 | 14,96 |
3 ketv. | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 30,18 | 12,82 | 12,82 |
4 ketv. | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 60,36 | 12,82 | 25,65 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | MWh/parą/mėnesį/ MWh/para/einamąją parą | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 35,21 | 1,76 | 35,21 | 1,76 | 5,18 | 0,25 | 14,96 | 0,75 |
Vasaris | 3,79 | 0,20 | 3,79 | 0,20 | 3,79 | 0,20 | 35,21 | 1,76 | 35,21 | 1,76 | 4,68 | 0,25 | 14,96 | 0,75 |
Kovas | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 25,15 | 1,26 | 25,15 | 1,26 | 5,18 | 0,25 | 10,69 | 0,53 |
Balandis | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 20,12 | 1,01 | 20,12 | 1,01 | 5,02 | 0,25 | 8,55 | 0,43 |
Gegužė | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 13,08 | 0,65 | 13,08 | 0,65 | 5,18 | 0,25 | 5,56 | 0,28 |
Birželis | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 13,08 | 0,65 | 13,08 | 0,65 | 5,02 | 0,25 | 5,56 | 0,28 |
Liepa | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 13,08 | 0,65 | 13,08 | 0,65 | 5,18 | 0,25 | 5,56 | 0,28 |
Rugpjūtis | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 13,08 | 0,65 | 13,08 | 0,65 | 5,18 | 0,25 | 5,56 | 0,28 |
Rugsėjis | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 13,08 | 0,65 | 13,08 | 0,65 | 5,02 | 0,25 | 5,56 | 0,28 |
Spalis | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 20,12 | 1,01 | 20,12 | 1,01 | 5,18 | 0,25 | 8,55 | 0,43 |
Lapkritis | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 4,06 | 0,20 | 20,12 | 1,01 | 20,12 | 1,01 | 5,02 | 0,25 | 8,55 | 0,43 |
Gruodis | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 4,19 | 0,20 | 35,21 | 1,76 | 35,21 | 1,76 | 5,18 | 0,25 | 14,96 | 0,75 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, Eurais |
MWh/parą/metus | - | - | - | - | - | - | 63,17 | - | - | - | - |
1.2.2. Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | | 0,59 | 0,17 | - | 0,09 |
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Ilgalaikių pajėgumų kainos | MWh/parą/metus | 29,62 | 29,62 | 29,62 | Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
90,54 | 38,03 | 36,61 | 38,47 |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui |
1 ketv. | MWh/parą/ketvirtį | 9,13 | 9,13 | 9,13 | 86,01 | 86,01 | 11,28 | 36,55 |
2 ketv. | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 31,69 | 31,69 | 11,41 | 13,47 |
3 ketv. | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 27,16 | 27,16 | 11,54 | 11,54 |
4 ketv. | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 54,32 | 54,32 | 11,54 | 23,08 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| MWh/parą/mėnesį/ MWh/parą/einamąją parą | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 31,69 | 1,58 | 31,69 | 1,58 | 4,66 | 0,23 | 13,47 | 0,67 |
Vasaris | | 3,41 | 0,18 | 3,41 | 0,18 | 3,41 | 0,18 | 31,69 | 1,58 | 31,69 | 1,58 | 4,21 | 0,23 | 13,47 | 0,67 |
Kovas | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 22,63 | 1,13 | 22,63 | 1,13 | 4,66 | 0,23 | 9,62 | 0,48 |
Balandis | | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 18,11 | 0,91 | 18,11 | 0,91 | 4,51 | 0,23 | 7,69 | 0,38 |
Gegužė | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 11,77 | 0,59 | 11,77 | 0,59 | 4,66 | 0,23 | 5,00 | 0,25 |
Birželis | | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 11,77 | 0,59 | 11,77 | 0,59 | 4,51 | 0,23 | 5,00 | 0,25 |
Liepa | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 11,77 | 0,59 | 11,77 | 0,59 | 4,66 | 0,23 | 5,00 | 0,25 |
Rugpjūtis | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 11,77 | 0,59 | 11,77 | 0,59 | 4,66 | 0,23 | 5,00 | 0,25 |
Rugsėjis | | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 11,77 | 0,59 | 11,77 | 0,59 | 4,51 | 0,23 | 5,00 | 0,25 |
Spalis | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 18,11 | 0,91 | 18,11 | 0,91 | 4,66 | 0,23 | 7,69 | 0,38 |
Lapkritis | | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 3,65 | 0,18 | 18,11 | 0,91 | 18,11 | 0,91 | 4,51 | 0,23 | 7,69 | 0,38 |
Gruodis | | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 3,77 | 0,18 | 31,69 | 1,58 | 31,69 | 1,58 | 4,66 | 0,23 | 13,47 | 0,67 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, Eurais |
MWh/parą/metus | | - | 63,17 | - |
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | | - | 0,59 | 0,17 | - | 0,09 |
Kaina už pajėgumus (pastovioji kainos dalis): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.
3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2018 m. liepos 1 d.:
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 351,83 |
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji | 131,35 |
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji | -0,21 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,25 |
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji | -13,24 |
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2018 m. sausio 1 d.:
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 351,83 |
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji | 139,29 |
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji | 9,25 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,25 |
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji | -13,24 |
Archyvas: 2015 m., 2016 m.., 2017 m.