Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2022 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
| Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Santakos DAS | Vidinis išleidimo taškas | Vidinis išleidimo taškas - Achema | Kiemėnų DAS | Šakių DAS | Santakos DAS |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (Eur/(MWh/parą/metus)) arba (kWh/h) už h | 142,77 (35,96)* | 142,77 | 35,69 | 0,000391** | 57,89 | 57,89 | 149,59 | 32,76 | 0,000410** |
Kainos už metinius užsakomus pajėgumus pokytis, lyginant su 2021 m., (proc./kartais) | 0 | 0 | 0 | 0 | -37,1% | -37,1% | -7,84 | -25,75% | - |
Kaina už parduodamą dujų kiekį (Eur/MWh) | - | - | - | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Kainos už kiekį pokytis, lyginant su 2021 m., (proc.) | - | - | - | - | -89,5% | 12,5% | 50% | 50% | - |
Kaina už vartojimo pajėgumus (Eur/(MWh/parą/metus)) | - | - | - | - | 53,96 | 8,46 | - | - | - |
Kainos už vartojimo pajėgumus pokytis, lyginant su 2021 m., (proc.) | - | - | - | - | -2,9% | 17% | - | - | - |
| | | | | | | | | |
*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką;
**taikoma gamtinių dujų valandinė kaina – (kWh/h) už h.
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
| Kotlovkos DAS | Kotlovkos DAS (apribotiems pajėgumų produktams) | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Santakos DAS | Vidinis taškas | Vidinis taškas - Achema | Kiemėnų DAS | Šakių DAS | Santakos DAS |
NUOLATINIŲ PAJĖGUMŲ KAINOS: |
Pajėgumų vienetas | MWh / parą / metus
| Už (kWh/h) už h | MWh / parą / metus | Už (kWh/h) už h |
Ilgalaikių pajėgumų kainos | 142,77 | 35,96 | 142,77 | 35,69 | 0,000391 | 57,89 | 57,89 | 149,59 | 32,76 | 0,000410 |
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: |
Pajėgumų vienetas | MWh / parą / ketvirtį | Už (kWh/h) už h | MWh / parą / ketvirtį | Už (kWh/h) už h |
1 ketv. | 38,72 | 9,75 | 38,72 | 9,68
| 0,000430 | 27,30 | 27,30 | 40,57 | 15,45 | 0,000451 |
2 ketv. | 39,15 | 9,86 | 39,15 | 9,79 | 0,000430 | 11,55 | 11,55 | 41,02 | 6,53 | 0,000451 |
3 ketv. | 39,58 | 9,97 | 39,58 | 9,90 | 0,000430 | 8,94 | 8,94 | 41,48 | 5,06 | 0,000451 |
4 ketv. | 39,58 | 9,97 | 39,58 | 9,90 | 0,000430 | 24,44 | 24,44 | 41,48 | 13,83 | 0,000451 |
Mėnesio (M) ir paros (P) / einamosios paros (EP) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai
Mėnesio (M) pajėgumų vienetas MWh / parą / mėnesį; Paros (P), Einamosios paros (EP) - pajėgumų vienetas MWh / parą
Sausis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 13,42 | 0,87 | 13,42 | 0,87 | 15,88 | 0,61 | 7,60 | 0,49 | 0,000512 | 0,000615 |
Vasaris | 13,69 | 0,59 | 3,45 | 0,15 | 13,69 | 0,59 | 3,42 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 9,13 | 0,65 | 9,13 | 0,65 | 14,34 | 0,61 | 5,16 | 0,37 | 0,000512 | 0,000615 |
Kovas | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 10,40 | 0,67 | 10,40 | 0,67 | 15,88 | 0,61 | 5,88 | 0,38
| 0,000512 | 0,000615 |
Balandis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 5,78 | 0,39 | 5,78 | 0,39 | 15,37 | 0,61 | 3,27 | 0,22
| 0,000512 | 0,000615 |
Gegužė | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 4,50 | 0,29 | 4,50 | 0,29 | 15,88 | 0,61 | 2,55 | 0,16 | 0,000512 | 0,000615 |
Birželis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 3,50 | 0,23 | 3,50 | 0,23 | 15,37 | 0,61 | 1,98 | 0,13 | 0,000512 | 0,000615 |
Liepa | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 2,88 | 0,19 | 2,88 | 0,19 | 15,88 | 0,61 | 1,63 | 0,11 | 0,000512 | 0,000615 |
Rugpjūtis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 3,39 | 0,22 | 3,39 | 0,22 | 15,88 | 0,61 | 1,92 | 0,12 | 0,000512 | 0,000615
|
Rugsėjis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 4,43 | 0,30 | 4,43 | 0,30 | 15,37 | 0,61 | 2,50 | 0,17 | 0,000512 | 0,000615 |
Spalis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 7,89 | 0,51 | 7,89 | 0,51 | 15,88 | 0,61 | 4,47 | 0,29 | 0,000512 | 0,000615
|
Lapkritis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 9,64 | 0,64 | 9,64 | 0,64 | 15,37 | 0,61 | 5,45 | 0,36 | 0,000512 | 0,000615 |
Gruodis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 0,000489 | 0,000587 | 11,80 | 0,76 | 11,80 | 0,76 | 15,88 | 0,61 | 6,68 | 0,43 | 0,000512 | 0,000615
|
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos yra lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šis kompensacijos dydis reglamentuojamas Tarifų tinklo kodekso 16.4 straipsnyje).
Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2021 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
| | Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške
| Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | 142,77 (35,96)* | 142,77 | 35,69 | 92,00 | 92,00 | 162,32 | 44,12 |
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur
| - | - | - | 0,86 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur
| - | - | - | 55,55 | 7,23 | - | -
|
*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
| Pajėgumų vienetas | Įleidimo taškuose
| Išleidimo taškuose
|
Kotlovkos DAS | Kotlovkos DAS (apribotiems pajėgumų produktams) | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške
| Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui:
|
1 ketv. | MWh / parą / ketvirtį | 38,72 | 9,75 | 38,72 | 9,68 | 41,12 | 41,12 | 44,03 | 20,26 |
2 ketv. | | 39,15 | 9,86 | 39,15 | 9,79 | 19,50 | 19,50 | 44,52 | 9,07 |
3 ketv. | | 39,58 | 9,97 | 39,58 | 9,90 | 18,55 | 18,55 | 45,00 | 8,06 |
4 ketv. | | 39,58 | 9,97 | 39,58 | 9,90 | 35,36 | 35,36 | 45,00 | 17,65
|
Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai
Sausis | (M) MWh / parą / mėnesį / (P) MWh / parą | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 20,98 | 1,35 | 20,98 | 1,35 | 17,23 | 0,67 | 8,99 | 0,58 |
Vasaris | 13,69 | 0,59 | 3,45 | 0,15 | 13,69 | 0,59 | 3,42 | 0,15 | 13,97 | 1,00 | 13,97 | 1,00 | 15,56 | 0,67 | 7,16 | 0,51 |
Kovas | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 14,65 | 0,95 | 14,65 | 0,95 | 17,23 | 0,67 | 8,32 | 0,54 |
Balandis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 9,98 | 0,67 | 9,98 | 0,67 | 16,68 | 0,67 | 4,46 | 0,30 |
Gegužė | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 8,79 | 0,57 | 8,79 | 0,57 | 17,23 | 0,67 | 3,26 | 0,21 |
Birželis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 4,88 | 0,33 | 4,88 | 0,33 | 16,68 | 0,67 | 3,21 | 0,21 |
Liepa | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 5,51 | 0,36 | 5,51 | 0,36 | 17,23 | 0,67 | 2,47 | 0,16 |
Rugpjūtis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 8,56 | 0,55 | 8,56 | 0,55 | 17,23 | 0,67 | 3,65 | 0,24 |
Rugsėjis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 8,39 | 0,56 | 8,39 | 0,56 | 16,68 | 0,67 | 3,54 | 0,24 |
Spalis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 11,95 | 0,77 | 11,95 | 0,77 | 17,23 | 0,67 | 5,56 | 0,36 |
Lapkritis | 14,67 | 0,59 | 3,69 | 0,15 | 14,67 | 0,59 | 3,67 | 0,15 | 13,84 | 0,92 | 13,84 | 0,92 | 16,68 | 0,67 | 6,74 | 0,45 |
Gruodis | 15,16 | 0,59 | 3,82 | 0,15 | 15,16 | 0,59 | 3,79 | 0,15 | 16,53 | 1,07 | 16,53 | 1,07 | 17,23 | 0,67 | 8,82 | 0,57
|
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos yra lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šis kompensacijos dydis reglamentuojamas Tarifų tinklo kodekso 16.4 straipsnyje).