Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2020 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
| | Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | 142,77 (35,96)* | 142,77 | 35,69 | 57,24 | 57,24 | 88,73 | 39,40 |
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | - | - | 0,74 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | - | - | - | 50,33 | 6,57 | - | - |
*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
| | Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kotlovkos DAS (apribotiems pajėgumų produktas) | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
| Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: |
1 ketv. | MWh / parą / ketvirtį | 39,05 | 9,83 | 39,05 | 9,76 | 29,00 | 29,00 | 24,27 | 19,47 |
2 ketv. | | 39,05 | 9,83 | 39,05 | 9,76 | 12,81 | 12,81 | 24,27 | 8,08 |
3 ketv. | | 39,48 | 9,94 | 39,48 | 9,87 | 7,73 | 7,73 | 24,53 | 8,05 |
4 ketv. | | 39,48 | 9,94 | 39,48 | 9,87 | 21,94 | 21,94 | 24,53 | 13,62 |
Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai
Sausis | (M) MWh / parą / mėnesį /(P) MWh / parą | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 14,18 | 0,91 | 14,18 | 0,91 | 9,39 | 0,36 | 8,16 | 0,53 |
Vasaris | 14,14 | 0,59 | 3,56 | 0,15 | 14,14 | 0,59 | 3,53 | 0,15 | 9,93 | 0,69 | 9,93 | 0,69 | 8,79 | 0,36 | 6,79 | 0,47 |
Kovas | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 10,69 | 0,69 | 10,69 | 0,69 | 9,39 | 0,36 | 8,51 | 0,55 |
Balandis | 14,63 | 0,59 | 3,68 | 0,15 | 14,63 | 0,59 | 3,66 | 0,15 | 6,12 | 0,41 | 6,12 | 0,41 | 9,09 | 0,36 | 3,58 | 0,24 |
Gegužė | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 5,09 | 0,33 | 5,09 | 0,33 | 9,39 | 0,36 | 2,95 | 0,19 |
Birželis | 14,63 | 0,59 | 3,68 | 0,15 | 14,63 | 0,59 | 3,66 | 0,15 | 4,22 | 0,28 | 4,22 | 0,28 | 9,09 | 0,36 | 3,15 | 0,21 |
Liepa | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 1,89 | 0,12 | 1,89 | 0,12 | 9,39 | 0,36 | 2,15 | 0,14 |
Rugpjūtis | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 1,96 | 0,13 | 1,96 | 0,13 | 9,39 | 0,36 | 3,35 | 0,22 |
Rugsėjis | 14,63 | 0,59 | 3,68 | 0,15 | 14,63 | 0,59 | 3,66 | 0,15 | 5,42 | 0,36 | 5,42 | 0,36 | 9,09 | 0,36 | 4,07 | 0,27 |
Spalis | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 7,85 | 0,51 | 7,85 | 0,51 | 9,39 | 0,36 | 5,31 | 0,34 |
Lapkritis | 14,63 | 0,59 | 3,68 | 0,15 | 14,63 | 0,59 | 3,66 | 0,15 | 8,45 | 0,56 | 8,45 | 0,56 | 9,09 | 0,36 | 5,52 | 0,37 |
Gruodis | 15,12 | 0,59 | 3,81 | 0,15 | 15,12 | 0,59 | 3,78 | 0,15 | 9,96 | 0,64 | 9,96 | 0,64 | 9,39 | 0,36 | 5,56 | 0,36 |
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos yra lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šis kompensacijos dydis reglamentuojamas Tarifų tinklo kodekso 16.4 straipsnyje).
3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (Saugumo dedamoji) mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.
Saugumo dedamoji nuo 2020 m. sausio 1 d.:
SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 194,31
|
|
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos | 124,83 |
|
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos | 21,11 | |
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos | 1,24 | |
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji | 1,83 | |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,39 | |