Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
|
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh | | |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | 43,46 | 43,46 | 9,56 | 101,60 | 47,29 | 152,95 | 31,72 |
|
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | - | - | 0,69 | 0,18 | - | 0,07 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | - | - | - | 63,17 | 63,17 | - | - |
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki
10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui | |
1 ketv. | MWh/parą/ketvirtį | 13,40 | 13,40 | 2,95 | 96,52 | 47,14 | 30,13 |
2 ketv. | 13,54 | 13,54 | 2,98 | 35,56 | 47,67 | 11,10 |
3 ketv. | 13,69 | 13,69 | 3,01 | 30,48 | 48,19 | 9,51 |
4 ketv. | 13,69 | 13,69 | 3,01 | 60,96 | 48,19 | 19,03 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | MWh/parą/mėnesį/ MWh/para/einamąją parą | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 35,56 | 1,78 | 35,56 | 1,78 | 18,19 | 0,63 | 11,10 | 0,56 |
Vasaris | 5,00 | 0,27 | 5,00 | 0,27 | 1,10 | 0,06 | 35,56 | 1,78 | 35,56 | 1,78 | 16,43 | 0,63 | 11,10 | 0,56 |
Kovas | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 25,40 | 1,27 | 25,40 | 1,27 | 18,19 | 0,63 | 7,93 | 0,40 |
Balandis | 5,36 | 0,27 | 5,36 | 0,27 | 1,18 | 0,06 | 20,32 | 1,02 | 20,32 | 1,02 | 17,60 | 0,63 | 6,34 | 0,32 |
Gegužė | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 13,21 | 0,66 | 13,21 | 0,66 | 18,19 | 0,63 | 4,12 | 0,21 |
Birželis | 5,36 | 0,27 | 5,36 | 0,27 | 1,18 | 0,06 | 13,21 | 0,66 | 13,21 | 0,66 | 17,60 | 0,63 | 4,12 | 0,21 |
Liepa | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 13,21 | 0,66 | 13,21 | 0,66 | 18,19 | 0,63 | 4,12 | 0,21 |
Rugpjūtis | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 13,21 | 0,66 | 13,21 | 0,66 | 18,19 | 0,63 | 4,12 | 0,21 |
Rugsėjis | 5,36 | 0,27 | 5,36 | 0,27 | 1,18 | 0,06 | 13,21 | 0,66 | 13,21 | 0,66 | 17,60 | 0,63 | 4,12 | 0,21 |
Spalis | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 20,32 | 1,02 | 20,32 | 1,02 | 18,19 | 0,63 | 6,34 | 0,32 |
Lapkritis | 5,36 | 0,27 | 5,36 | 0,27 | 1,18 | 0,06 | 20,32 | 1,02 | 20,32 | 1,02 | 17,60 | 0,63 | 6,34 | 0,32 |
Gruodis | 5,54 | 0,27 | 5,54 | 0,27 | 1,22 | 0,06 | 35,56 | 1,78 | 35,56 | 1,78 | 18,19 | 0,63 | 11,10 | 0,56 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, eurais |
MWh/parą/metus | - | - | - | - | - | - | 63,17 | - | - | - | - |
1.2.2.
Kaina už perduodamą dujų kiekį, eurais | Eur | - | | 0,69 | 0,18 | - | 0,07 |
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Ilgalaikių pertraukiamųjų pajėgumų kainos | 39,11 | 39,11 | 8,60 | Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
91,44 | 42,56 | 137,66 | 28,55 |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui |
1 ketv. | 12,06 | 12,06 | 2,65 | 86,87 | 86,87 | 42,43 | 27,12 |
2 ketv. | 12,19 | 12,19 | 2,68 | 32,00 | 32,00 | 42,90 | 9,99 |
3 ketv. | 12,32 | 12,32 | 2,71 | 27,43 | 27,43 | 43,37 | 8,56 |
4 ketv. | 12,32 | 12,32 | 2,71 | 54,86 | 54,86 | 43,37 | 17,13 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 32,00 | 1,60 | 32,00 | 1,60 | 16,37 | 0,57 | 9,99 | 0,50 |
Vasaris | 4,50 | 0,24 | 4,50 | 0,24 | 0,99 | 0,05 | 32,00 | 1,60 | 32,00 | 1,60 | 14,78 | 0,57 | 9,99 | 0,50 |
Kovas | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 22,86 | 1,14 | 22,86 | 1,14 | 16,37 | 0,57 | 7,14 | 0,36 |
Balandis
| 4,82 | 0,24 | 4,82 | 0,24 | 1,06 | 0,05 | 18,29 | 0,91 | 18,29 | 0,91 | 15,84 | 0,57 | 5,71 | 0,29 |
Gegužė | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 11,89 | 0,59 | 11,89 | 0,59 | 16,37 | 0,57 | 3,71 | 0,19 |
Birželis | 4,82 | 0,24 | 4,82 | 0,24 | 1,06 | 0,05 | 11,89 | 0,59 | 11,89 | 0,59 | 15,84 | 0,57 | 3,71 | 0,19 |
Liepa | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 11,89 | 0,59 | 11,89 | 0,59 | 16,37 | 0,57 | 3,71 | 0,19 |
Rugpjūtis | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 11,89 | 0,59 | 11,89 | 0,59 | 16,37 | 0,57 | 3,71 | 0,19 |
Rugsėjis | 4,82 | 0,24 | 4,82 | 0,24 | 1,06 | 0,05 | 11,89 | 0,59 | 11,89 | 0,59 | 15,84 | 0,57 | 3,71 | 0,19 |
Spalis | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 18,29 | 0,91 | 18,29 | 0,91 | 16,37 | 0,57 | 5,71 | 0,29 |
Lapkritis | 4,82 | 0,24 | 4,82 | 0,24 | 1,06 | 0,05 | 18,29 | 0,91 | 18,29 | 0,91 | 15,84 | 0,57 | 5,71 | 0,29 |
Gruodis | 4,98 | 0,24 | 4,98 | 0,24 | 1,10 | 0,05 | 32,00 | 1,60 | 32,00 | 1,60 | 16,37 | 0,57 | 9,99 | 0,50 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, eurais | | | |
MWh/parą/metus | - | 63,17 | - |
Kaina už perduodamą dujų kiekį, eurais | | | |
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | - | 0,69 | 0,18 | - | 0,07 |
Kaina už pajėgumus (pastovioji kainos dalis): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.
3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2019 m. sausio 1 d.:
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 390,42 |
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos | 108,17 |
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos | 20,74 |
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos | 1,63 |
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji | 37,94 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,44 |