Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2016 m. sausio 1 d.:
1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):
1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės -kituose išleidimo taškuose:
|
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh | | |
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus) | Eur | 32,32 | 32,32 | 10,05 | 212,24 | 86,13 | 38,05 | 41,17 |
Eur | - | - | - | | | - | - |
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | - | - | 1,09 | 0,20 | 0,00 | 0,07 |
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus) |
Eur | - | - | - | 58,82 | 58,82 | - | - |
1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui | |
1 ketv. | MWh/parą/ketvirtį | 30,70 | 30,70 | 9,55 | 201,63 | 201,63 | 36,15 | 39,12 |
2 ketv. | 11,31 | 11,31 | 3,52 | 74,28 | 74,28 | 13,32 | 14,41 |
3 ketv. | 9,70 | 9,70 | 3,02 | 63,67 | 63,67 | 11,42 | 12,35 |
4 ketv. | 17,78 | 17,78 | 5,53 | 116,73 | 116,73 | 20,93 | 22,65 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | MWh/parą/mėnesį/ MWh/para/einamąją parą | 11,31 | 0,57 | 11,31 | 0,57 | 3,52 | 0,18 | 74,28 | 3,71 | 74,28 | 3,71 | 13,32 | 0,67 | 14,41 | 0,72 |
Vasaris | 11,31 | 0,57 | 11,31 | 0,57 | 3,52 | 0,18 | 74,28 | 3,71 | 74,28 | 3,71 | 13,32 | 0,67 | 14,41 | 0,72 |
Kovas | 8,08 | 0,40 | 8,08 | 0,40 | 2,51 | 0,13 | 53,06 | 2,65 | 53,06 | 2,65 | 9,51 | 0,48 | 10,29 | 0,51 |
Balandis | 6,46 | 0,32 | 6,46 | 0,32 | 2,01 | 0,10 | 42,45 | 2,12 | 42,45 | 2,12 | 7,61 | 0,38 | 8,23 | 0,41 |
Gegužė | 4,20 | 0,21 | 4,20 | 0,21 | 1,31 | 0,07 | 27,59 | 1,38 | 27,59 | 1,38 | 4,95 | 0,25 | 5,35 | 0,27 |
Birželis | 4,20 | 0,21 | 4,20 | 0,21 | 1,31 | 0,07 | 27,59 | 1,38 | 27,59 | 1,38 | 4,95 | 0,25 | 5,35 | 0,27 |
Liepa | 4,20 | 0,21 | 4,20 | 0,21 | 1,31 | 0,07 | 27,59 | 1,38 | 27,59 | 1,38 | 4,95 | 0,25 | 5,35 | 0,27 |
Rugpjūtis | 4,20 | 0,21 | 4,20 | 0,21 | 1,31 | 0,07 | 27,59 | 1,38 | 27,59 | 1,38 | 4,95 | 0,25 | 5,35 | 0,27 |
Rugsėjis | 4,20 | 0,21 | 4,20 | 0,21 | 1,31 | 0,07 | 27,59 | 1,38 | 27,59 | 1,38 | 4,95 | 0,25 | 5,35 | 0,27 |
Spalis | 6,46 | 0,32 | 6,46 | 0,32 | 2,01 | 0,10 | 42,45 | 2,12 | 42,45 | 2,12 | 7,61 | 0,38 | 8,23 | 0,41 |
Lapkritis | 6,46 | 0,32 | 6,46 | 0,32 | 2,01 | 0,10 | 42,45 | 2,12 | 42,45 | 2,12 | 7,61 | 0,38 | 8,23 | 0,41 |
Gruodis | 9,70 | 0,48 | 9,70 | 0,48 | 3,02 | 0,15 | 63,67 | 3,18 | 63,67 | 3,18 | 11,42 | 0,57 | 12,35 | 0,62 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, Eurais |
MWh/parą/metus | - | - | - | - | - | - | 58,82 | - | - | - | - |
1.2.2.
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) | Eur | - | 1,09 | 0,20 | 0,00 | 0,07 |
2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:
Vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:
Įleidimo taškuose | Išleidimo taškuose |
Kotlovkos DAS | Kiemėnų DAS | Klaipėdos DAS | Vidiniame išleidimo taške | Kiemėnų DAS | Šakių DAS |
Ilgalaikių pajėgumų kainos | MWh/parą/metus | 29,09 | 29,09 | 9,05 | Grupei iki 10,4 TWh | Grupei virš 10,4 TWh |
191,02 | 77,52 | 34,25 | 37,06 |
Ketvirčio pajėgumų kainos pajėgumams, užsakomiems ketvirčiui |
1 ketv. | MWh/parą/ketvirtį | 27,63 | 27,63 | 8,59 | 181,47 | 181,47 | 32,53 | 35,20 |
2 ketv. | 10,18 | 10,18 | 3,17 | 66,86 | 66,86 | 11,99 | 12,97 |
3 ketv. | 8,73 | 8,73 | 2,71 | 57,31 | 57,31 | 10,27 | 11,12 |
4 ketv. | 16,00 | 16,00 | 4,97 | 105,06 | 105,06 | 18,83 | 20,38 |
Mėnesio (M) ir paros/einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui/atitinkamo mėnesio parai/einamajai parai |
| MWh/parą/mėnesį/ MWh/parą/einamąją parą | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P |
Sausis | | 10,18 | 0,51 | 10,18 | 0,51 | 3,17 | 0,16 | 66,86 | 3,34 | 66,86 | 3,34 | 11,99 | 0,60 | 12,97 | 0,65 |
Vasaris | | 10,18 | 0,51 | 10,18 | 0,51 | 3,17 | 0,16 | 66,86 | 3,34 | 66,86 | 3,34 | 11,99 | 0,60 | 12,97 | 0,65 |
Kovas | | 7,27 | 0,36 | 7,27 | 0,36 | 2,26 | 0,11 | 47,75 | 2,39 | 47,75 | 2,39 | 8,56 | 0,43 | 9,26 | 0,46 |
Balandis | | 5,82 | 0,29 | 5,82 | 0,29 | 1,81 | 0,09 | 38,20 | 1,91 | 38,20 | 1,91 | 6,85 | 0,34 | 7,41 | 0,37 |
Gegužė | | 3,78 | 0,19 | 3,78 | 0,19 | 1,18 | 0,06 | 24,83 | 1,24 | 24,83 | 1,24 | 4,45 | 0,22 | 4,82 | 0,24 |
Birželis | | 3,78 | 0,19 | 3,78 | 0,19 | 1,18 | 0,06 | 24,83 | 1,24 | 24,83 | 1,24 | 4,45 | 0,22 | 4,82 | 0,24 |
Liepa | | 3,78 | 0,19 | 3,78 | 0,19 | 1,18 | 0,06 | 24,83 | 1,24 | 24,83 | 1,24 | 4,45 | 0,22 | 4,82 | 0,24 |
Rugpjūtis | | 3,78 | 0,19 | 3,78 | 0,19 | 1,18 | 0,06 | 24,83 | 1,24 | 24,83 | 1,24 | 4,45 | 0,22 | 4,82 | 0,24 |
Rugsėjis | | 3,78 | 0,19 | 3,78 | 0,19 | 1,18 | 0,06 | 24,83 | 1,24 | 24,83 | 1,24 | 4,45 | 0,22 | 4,82 | 0,24 |
Spalis | | 5,82 | 0,29 | 5,82 | 0,29 | 1,81 | 0,09 | 38,20 | 1,91 | 38,20 | 1,91 | 6,85 | 0,34 | 7,41 | 0,37 |
Lapkritis | | 5,82 | 0,29 | 5,82 | 0,29 | 1,81 | 0,09 | 38,20 | 1,91 | 38,20 | 1,91 | 6,85 | 0,34 | 7,41 | 0,37 |
Gruodis | | 8,73 | 0,44 | 8,73 | 0,44 | 2,71 | 0,14 | 57,31 | 2,87 | 57,31 | 2,87 | 10,27 | 0,51 | 11,12 | 0,56 |
Kaina už vartojimo pajėgumų vienetą, Eurais |
MWh/parą/metus | | - | 58,82 | - |
Kaina už pajėgumus (pastovioji kainos dalis): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos. Kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.
3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. sausio 1 d.
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 259,84 |
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina | 166,66 |
Nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamosios | 82,99 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,67 |
_______________________________
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. gegužės 1 d.*
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 259,84 |
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji | 72,24 |
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji | -2,28 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,68 |
Gamtinių dujų skystinimo kainos dedamoji | -6,53 |
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji | -7,98 |
_______________________________
Gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji nuo 2016 m. liepos 1 d.
Skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti | 259,84 |
Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamoji | 107,2 |
Paskirtojo tiekėjo pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji | 1,85 |
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji | 0,71 |
Gamtinių dujų skystinimo kainos dedamoji | -6,83 |
Kompensavimo dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo įvertinimo dedamoji | -8,16 |
* Komisija 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. O3-70 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimus. Dėl šių pakeitimų gamtinių dujų saugumo papildomos dedamosios struktūra nesutampa su anksčiau Komisijos skelbta struktūra.
2015 m. kainas galite rasti
čia.