Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje numatytos skatinimo kvotos yra
išnaudotos ir nuo 2019 m. gegužės 1 d. pakeitus Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymą, fiksuotų tarifų skatinimo priemonė naujoms elektrinėms
yra panaikinta. Pagal galiojančios redakcijos Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo nuostatas, atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtros
skatinimas vyksta aukciono metu laimint skatinimo kvotą ir pasiūlytą kainos
priedą prie rinkos kainos.
Detalią informaciją apie priskirtas ir esamas laisvas skatinimo kvotas galite pamatyti čia.
Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, fiksuoti tarifai, Eur/kWh (be PVM)
ĮG* ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,069 | 0,069 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
10 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas | 0,062 | 0,062 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas | 0,054 | 0,054 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,069 | 0,069 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0.052 |
10 < ĮG ≤350 Maksimalus tarifas | 0,066 | 0,066 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0.050 |
ĮG > 350 Maksimalus tarifas | 0,054 | 0,054 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0.041 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,077 | 0,077 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
10 < ĮG ≤ 5000 Maksimalus tarifas | 0,067 | 0,067 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas | 0,060 | 0,060 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,058 | 0,058 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
10 < ĮG ≤ 5000 Maksimalus tarifas | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas | 0,044 | 0,044 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
10 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106
|
ĮG > 500 Maksimalus tarifas | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
10 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
500 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
1000 < ĮG ≤ 2000 maksimalus tarifas | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
ĮG > 2000 Maksimalus tarifas | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,144 | 0,144 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas | 0,132 | 0,132 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
100< ĮG ≤350 Maksimalus tarifas | 0,132 | 0,132 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
ĮG > 350 Maksimalus tarifas | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas | 0,186 | 0,186 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas | 0,167 | 0,167 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
100< ĮG ≤350 Maksimalus tarifas | 0,167 | 0,167 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
ĮG > 350 Maksimalus tarifas | 0,155 | 0,155 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
* ĮG – įrengtoji galia, kW;
*** integruotos į pastatą saulės jėgainės – tokios jėgainės naudojamos kaip
dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis atitinkamą pastato stogo ar
sienos plotą.
2011–2013 metų tarifus rasite čia.
2014–2015 metų tarifus rasite čia.
Taryba, siekdama įvertinti fiksuotų tarifų, nustatytų Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams, lygį su taikomais fiksuotų tarifų dydžiais Europos Sąjungos šalyse, atliko analizę, kurioje lyginami vidutiniai fiksuotų tarifų dydžiai visoms atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms.
Vidutinių fiksuotų tarifų palyginimas, euro ct/kWh (be PVM)

Šaltinis – Taryba.
Vokietijoje tarifas kiekvieną mėnesį mažinamas tam tikru degresijos laipsniu.
Čekijoje nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinta skatinimo paramos schema per fiksuotus tarifus naujoms saulės ir biodujų elektrinėms., t. y. fiksuotų tarifų skatinimo schema taikoma elektrinėms, pradėtoms eksploatuoti iki 2013 m. grudžio 31 d.