Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė ir skelbia geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2021 metų vidutinius lyginamuosius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklius.
Lyginamieji rodikliai taikomi visiems ūkio subjektams, įgijusiems teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo paslaugas.
1
| 2
| 3
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Elektros energijos sąnaudų rodikliai |
1. | Elektros energijos suvartojimas vandeniui išgauti ir pristatyti | (kWh/m³)/ 100 m H2O | 0,411 | 0,438 | 0,535 | 0,458 | 0,563 |
2. | Elektros energijos suvartojimas vandeniui paruošti | kWh/m³ | 0,035 | 0,006 | 0,043 | 0,059 | 0,145 |
3. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti | (kWh/m³)/ 100 m H2O | 0,504 | 0,749 | 0,938 | 1,292 | 1,821 |
4. | Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti | (MWh/ tonai) | 0,623 | 1,157 | 1,650 | 2,246 | 2,435 |
Darbo užmokesčio sąnaudų rodikliai |
5. | Darbo intensyvumo indeksas | koef. | 2,207 | 2,271 | 3,348 | 5,066 | 4,283 |
6. | Darbo intensyvumo indeksas vandens gavyboje | koef. | 9,266 | 4,190 | 3,333 | 6,847 | 6,876 |
7. | Darbo intensyvumo indeksas vandens ruošime | koef. | 8,131 | 9,086 | 10,056 | 11,606 | 4,500 |
8. | Darbo intensyvumo indeksas vandens pristatyme
|
koef. | 3,652 | 3,407 | 6,103 | 7,818 | 6,789 |
9. | Darbo intensyvumo indeksas nuotekų surinkime | koef. | 3,787 | 4,332 | 4,062 | 4,688 | 3,829 |
10. | Darbo intensyvumo indeksas nuotekų valyme | koef. | 4,186 | 3,503 | 5,689 | 8,766 | 9,311 |
11. | Darbo intensyvumo indeksas dumblo tvarkyme | koef. | 3,487 | 2,653 | 12,037 | 22,544 | 13,222 |
12. | Darbo intensyvumo indeksas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje | koef. | 2,672 | 2,329 | 2,003 | 1,774 | 1,445 |
13. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens gavybos darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 0,362 | 0,200 | 0,278 | 0,273 | 0,163 |
14. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens ruošimo darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 0,232 | 0,112 | 0,264 | 0,120 | 0,217 |
15. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam vandens pristatymo darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 0,537 | 0,423 | 0,303 | 0,333 | 0,214 |
16. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų surinkimo darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 0,962 | 0,358 | 0,227 | 0,202 | 0,184 |
17. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam nuotekų valymo darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 1,061 | 0,501 | 0,177 | 0,161 | 0,252 |
18. | Paslaugų pagal sutartis vertė, tenkanti 1 normatyviniam atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos darbuotojui per metus | tūkst. Eur | 0,651 | 0,111 | 0,228 | 0,167 | 0,122
|
19. | Normatyvinių pagrindinės veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis 1 administracijos darbuotojui | sk. | 13,747 | 19,050 | 23,635 | 25,636 | 21,540 |
20. | Vidutinis 1 darbuotojo darbo užmokestis | Eur | 1668,811 | 1471,730 | 1247,141 | 1181,759 | 1178,088 |
Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų rodikliai |
21. | Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui | tūkst. Eur | 0,079 | 0,106 | 0,078 | 0,043 | 0,037 |
22. | Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai | tūkst. Eur | 0,065 | 0,033 | 0,043 | 0,035 | 0,081 |
23. | Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais | tūkst. Eur | 0,041 | 0,079 | 0,089 | 0,073 | 0,055 |
24. | Nuotekų surinkimo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis 1 kilometrui nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais | tūkst. Eur | 0,034 | 0,042 | 0,035 | 0,030 | 0,028 |
25. | Nuotekų valymo veikloje patirtų einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudų dalis, tenkanti 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai | tūkst. Eur | 0,089 | 0,111 | 0,126 | 0,138 | 0,068 |
Remonto darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai
|
26.
| Geriamojo vandens gavybos veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens gavybos veikloje naudojamam siurbliui | tūkst. Eur | 0,088 | 0,079 | 0,057 | 0,035 | 0,034 |
27. | Geriamojo vandens ruošimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 geriamojo vandens ruošimui naudojamai darbo mašinai | tūkst. Eur | 0,070 | 0,037 | 0,031 | 0,041 | 0,075 |
28. | Geriamojo vandens pristatymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km požeminio geriamojo vandens tinklo su geriamojo vandens pakėlimo siurbliais | tūkst. Eur | 0,022 | 0,037 | 0,025 | 0,006 | 0,010 |
29. | Nuotekų surinkimo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 km nuotekų tinklo su nuotekų pakėlimo siurbliais | tūkst. Eur
| 0,079 | 0,036 | 0,015 | 0,013 | 0,021 |
30. | Nuotekų valymo veikloje patirtų remonto darbų pagal sutartis sąnaudų dalis 1 nuotekų valyme naudojamai darbo mašinai | tūkst. Eur
| 0,106 | 0,071 | 0,028 | 0,063 | 0,037 |
Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-14 posėdžio medžiaga galite ČIA.