Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT),
patikrinusi, ar AB „Litgrid“ pateiktos diferencijuotos elektros energijos
perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos,
nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB
„Litgrid“ patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų
taikymo tvarką 2020 metams.
Taryba sprendimą dėl AB „Litgrid“ perdavimo
paslaugų kainos viršutinės ribos 2020 metams priėmė 2019
m. spalio 3 d. posėdyje – nustatė
0,814 ct/kWh (be PVM) perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą,
sisteminių paslaugų kaina 2020 metams –
0,785 ct/kWh (be PVM) – nustatyta 2019
m. spalio 18 d. posėdyje.
Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2019–2020
metais
| 330-110 kV įtampoje | | 35-6 kV įtampoje | |
Galiojančios nuo 2019-01-01 | Nustatyta nuo 2020-01-01 | Galiojančios nuo 2019-01-01 | Nustatyta nuo 2020-01-01 |
1. | Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina | | | | | |
1.1. | Perdavimo paslaugos kaina | ct/kWh | 0,657 | 0,813 | - | - |
1.2. | Sisteminių paslaugų kaina | ct/kWh | 0,615 | 0,785 | - | - |
2. | Dvinaris tarifas | | | | | |
2.1. | Energijos dedamoji | ct/kWh | 0,434 | 0,509 | 0,477 | 0,552 |
2.2. | Galios dedamoji | EUR/ kW mėn. | 1,21 | 1,594 | 1,32 | 1,704 |
3. | Sisteminių paslaugų tarifas | EUR/ kW mėn. | 3,502 | 4,339 | 3,502 | 4,339 |
4. | Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą | ct/kVarh | 0,16 | 0,166 | 0,16 | 0,166 |
5. | Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo | ct/kVarh | 0,08 | 0,083 | 0,08 | 0,083 |
6. | Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys. | ct/kWh | 0,08 | 0,08 | - | - |
Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų
kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2020 m. sausio 1 d.
Išsamiai susipažinti su 2019 m. spalio 31 d. posėdžio
medžiaga galite čia.