Komisija, patikrinusi, ar AB „Litgrid“ pateiktos
diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija
nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų
grupių, priėmė sprendimą paskelbti AB „Litgrid“ patvirtintas elektros energijos
perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2019 metams.
Komisija sprendimą dėl AB „Litgrid" perdavimo
paslaugų kainos viršutinės ribos 2019 metams priėmė 2018
m. spalio 3 d. posėdyje –
nustatė 0,658 ct/kWh (be PVM) perdavimo
paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2019 metams – 0,615 ct/kWh (be PVM) – nustatyta 2018
m. spalio 18 d. posėdyje.
Lentelė. Diferencijuotos elektros perdavimo paslaugų kainos 2018–2019
metais
| | | 330-110 kV įtampoje | | 35-6 kV įtampoje | |
| | | Galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d. | Galiosiančios nuo 2019 m. sausio 1 d. | Galiojančios nuo 2018 m. sausio 1 d. | Galiosiančios nuo 2019 m. sausio 1 d. |
1. | Nediferencijuota elektros energijos perdavimo paslaugos kaina | | | | | |
1.1. | Perdavimo paslaugos kaina | ct/kWh | 0,618 | 0,657 | - | - |
1.2. | Sisteminių paslaugų kaina | ct/kWh | 0,529 | 0,615 | - | - |
2. | Dvinaris tarifas | | | | | |
2.1. | Energijos dedamoji | ct/kWh | 0,389 | 0,434 | 0,427 | 0,477 |
2.2. | Galios dedamoji | EUR/kW mėnesiui | 1,239 | 1,21 | 1,349 | 1,32 |
3. | Sisteminių paslaugų tarifas | EUR/kW mėnesiui | 3,011 | 3,502 | 3,011 | 3,502 |
4. | Kaina už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą | ct/kVarh | 0,142 | 0,16 | 0,142 | 0,16 |
5. | Kaina už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo | ct/kVarh | 0,071 | 0,08 | 0,071 | 0,08 |
6. | Kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybes, kurių PSO nėra Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties šalys | ct/kWh | 0,06 | 0,06 | - | - |
Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2019 m. sausio 1 d.
Išsamiai susipažinti su Komisijos 2018 m. spalio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.