Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius ir vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą).
Darbuotojų skaičius
| Vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis , Eur
| Darbuotojų
skaičius | Vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Tarybos pirmininkas
| 1 | 8421,00
| 1 | 9694,33 |
Tarybos pirmininko pavaduotojas | 2 | 7999,95 | 2 | 9209,62 |
Tarybos narys | 2
| 7578,90 | 2 | 8724,90 |
Departamento direktorius, Administracijos direktorius | 4 | 3749,11 | 4 | 4593,11 |
Savarankiško skyriaus vedėjas | 10 | 3291,65 | 11 | 3747,01 |
Departamento skyriaus vedėjas | 13 | 3059,52 | 13 | 3833,06 |
Vyriausiasis patarėjas | 3 | 3108,80 | 3 | 4626,25 |
Patarėjas | 38 | 2836,31 | 40 | 2920,20 |
Vyriausiasis specialistas | 118 | 2228,05 | 117 | 2260,96 |
Vyresnysis specialistas | 12 | 1769,63 | 12 | 1840,78 |
Specialistas | 3 | 2084,93 | 3 | 2360,76
|
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo ir skatinimo gairės, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. O1E-333.