Kauno miesto šilumos kainos
Puslapio turinys
Kauno miesto savivaldybėje veikiantys šilumos tiekėjai
Nepriklausomi šilumos gamintojai
Šilumos kainos, ct/kWh su PVM
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainų palyginimas, ct/kWh be PVM
Šilumos gamybos šaltiniai
Pavadinimas |
Katilinių skaičius (vnt.) |
Instaliuota galia (MW) |
Instaliuota galia pagal kuro rūšį (MW) |
Biokuras |
Gamtinės dujos |
Kitas kuras |
UAB „Danpower Baltic Taika“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Lorizon Energy“ | 1 | 13,3 | 10 | 0 | 0 |
UAB Kauno termofikacijos elektrinė (Nepriklausomas šilumos gamintojas) | 1 | 1334 | 0 | 1334 | 1334 |
UAB „ENG“ | 1 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
UAB „Danpower Baltic Biruliškių“ | 1 | 48,5 | 39 | 0 | 0 |
UAB „Aldec General“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Ekopartneris“ | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 |
UAB „Ekoresursai“ | 2 | 2,88 | 2,88 | 0 | 0 |
UAB „Petrašiūnų katilinė“ | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 |
AB „Kauno energija“ | 53 | 444,08 | 62 | 364,67 | 264,55 |
UAB „Šilumininkas“ | 9 | 8,98 | 0 | 8,98 | 0 |
UAB „Fortum Heat Lietuva“ | 1 | 2,4 | 0 | 2,4 | 0 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 10 | 3,26 | 0 | 3,26 | 0 |
Iš viso | 83 | 1943,1 | 187,58 | 1713,31 | 1598,55 |
Maksimalus šilumos galios poreikis* |
|
442,31 |
|
|
|
Šilumos tiekimo rodikliai 2016 m.
Šilumos tiekėjo pavadinimas |
Į tinklą patiekta šiluma, tūkst. MWh |
Šilumos suvartojimas, tūkst. MWh |
Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai ir šiluma savoms reikmėms |
tūkst. MWh |
proc. |
AB „Kauno energija“ | 1.313,38 | 1.097,82 | 215,56 | 16,40 |
UAB „Šilumininkas“ | 5,55 | 4,96 | 0,59 | 10,60 |
UAB „Fortum Heat Lietuva“ | 3,91 | 3,58 | 0,33 | 8,40 |
UAB „Gilius ir Ko“ | 3,71 | 3,71 | 0,00 | 0,00 |
* - šilumos gamybos šaltinių galia, leidžianti šilumos tiekėjui užtikrinti per paskutinius 3 metus fiksuotą maksimalų galios poreikį ir užtikrinti papildomą galios kiekį, atitinkantį konkrečioje sistemoje esančio didžiausio katilo galią, tačiau ne didesnę kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.