Informuojame, kad nuo 2013 m. liepos 20 d.,
vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi,
nepriklausomiems šilumos gamintojams (toliau – NŠG) privaloma šilumos
kainodara Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka nėra taikoma, nebent nepriklausomas šilumos gamintojas atitinka vieną iš šių kriterijų:
1) NŠG nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba
bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio
statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi
Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių
energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės
ar savivaldybės dotacija ar subsidija;
2) NŠG naudojasi elektros energijos gamybai termofikaciniu
režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo
elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis
ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis
fiksuoto tarifo priemonėmis;
3) jeigu NŠG ar NŠG, susijusių kontrolės ar priklausomybės
santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina
daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.
Nepriklausomi šilumos gamintojai, kurie šilumą parduoda šilumos tiekėjams, valdantiems centralizuoto šilumos tiekimo sistemas
1. | UAB „Pramonės energija“ | Vilniaus m. | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | reguliuojama |
2. | UAB „Danpower Baltic Paneriškių“6 | Vilniaus m. | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | nereguliuojama |
3. | UAB „Danpower Baltic Zietelos“5 | Vilniaus m. | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | nereguliuojama |
4. | UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“7 | Vilniaus m. | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | nereguliuojama |
5. | AB „Grigeo“3 | Vilniaus m. | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ | reguliuojama |
6. | UAB „Foksita“ | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
7. | UAB „Danpower Baltic Taika“******** | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
8. | UAB „Lorizon Energy“ | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
9. | UAB Kauno termofikacijos elektrinė | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
10. | UAB „Petrašiūnų katilinė“ | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | reguliuojama |
11. | UAB „Aldec General“ | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
12. | UAB „Danpower Baltic Biruliškių“9 | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
13. | UAB „Ekopartneris“ | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | reguliuojama |
14. | UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“4 | Kauno m. | AB „Kauno energija“ | nereguliuojama |
15. | UAB „ENG“ | Garliavos m. | AB „Kauno energija“ | reguliuojama |
16. | UAB „Ekoresursai“10 | Domeikavos m. | AB „Kauno energija“ | reguliuojama |
17. | UAB „Prasila“ | Pravieniškių mst. | Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija | nereguliuojama |
18. | UAB „Home Group“ | Klaipėdos m. | AB „Klaipėdos energija“ | nereguliuojama |
19. | UAB „Pramonės energija“ | Klaipėdos m | AB „Klaipėdos energija“ | reguliuojama |
20. | AB „Klaipėdos baldai“ | Klaipėdos m. | AB „Klaipėdos energija“ | nereguliuojama |
21. | UAB „Fortum Klaipėda“ | Klaipėdos m. | AB „Klaipėdos energija“ | reguliuojama |
22. | AB „Klaipėdos mediena“ | Klaipėdos m. | AB „Klaipėdos energija“ | nereguliuojama |
23. | UAB „Miesto energija“ | Klaipėdos m. | AB „Klaipėdos energija“ | nereguliuojama |
24. | AB „Klaipėdos energija“ | Klaipėdos LEZ | UAB „Miesto energija“ | reguliuojama |
25. | UAB „EKO TERMO“2 | Pasvalio m. | AB „Panevėžio energija“ | nereguliuojama |
26. | UAB „Kurana“ | Pasvalio m. | AB „Panevėžio energija“ | reguliuojama |
27. | UAB „Roalsa“ | Prienų r. | AB „Prienų šilumos tinklai“ | reguliuojama |
28. | AB „Lifosa“ | Kėdainių m. | AB „Panevėžio energija“ | reguliuojama |
29. | AB „Simega“11 | Kupiškio m. | AB „Panevėžio energija“ | reguliuojama |
30. | UAB „Energijos parkas“12 | Kairių mstl. | AB „Šiaulių energija“ | reguliuojama |
31. | UAB „Fonas“ | Alytaus m. | UAB „Litesko“ fil. „Alytaus energija“ | reguliuojama |
32. | UAB „Plungės bioenergija“ | Plungės m. | UAB „Plungės šilumos tinklai“ | reguliuojama |
33. | AB „Lietuvos energijos gamyba“ | Elektrėnų m. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | reguliuojama |
34. | UAB „Autoidėja“ | Vievio m. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | reguliuojama |
35. | UAB „Intergates“ | Vievio m. | UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ | reguliuojama |
36. | UAB „Visagino linija“ | Visagino m. | VĮ „Visagino energija“ | reguliuojama |
37. | UAB „Lerenta“ | Visagino m. | VĮ „Visagino energija“ | nereguliuojama |
38. | UAB „Pramonės energija“ | Visagino m. | VĮ „Visagino energija“ | nereguliuojama |
39. | UAB „GA Joniškis“ | Joniškio m. | UAB „Fortum Joniškis“ | reguliuojama |
40. | UAB „Bio zona“ | Telšių r. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | reguliuojama |
41. | UAB „Žemaitijos energija“ | Telšių m. | UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ | reguliuojama |
42. | UAB „Ukmergės katilinė“ | Ukmergės m. | UAB „Ukmergės šiluma“ | reguliuojama |
2,10,11,12 Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 34 punktą, nepriklausomas šilumos gamintojas, gaminantis šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir (ar) iškastinio kuro, privalo kas mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) informuoti Komisiją ir viešai paskelbti duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir šilumos kiekį, pagamintą iš iškastinio kuro. Viešai skelbiamos informacijos apraše nurodoma galimybė asmeniui, neturinčiam interneto svetainės, informaciją pateikti Komisijai, kuri gautą informaciją pateikia savo interneto svetainėje.
3 AB „Grigeo Grigiškės“ 2017 m. gegužės 2 d. pakeitė pavadinimą į AB „Grigeo“.
4 UAB „SSPC – Taika“ 2017 m. liepos 5 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“.
5 UAB „Aliejaus investicijų projektai“ 2017 m. vasario 24 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Zietelos“.
6 UAB „Technology projects“ 2017 m. vasario 22 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Paneriškių“.
7 UAB „GECO Vilnius“ 2017 m. birželio 15 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“.
8 UAB „GECO Kaunas“ 2017 m. kovo 31 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Taika“.
9 UAB „Oneks Invest“ 2017 m. sausio 13 d. pakeitė pavadinimą į UAB „Danpower Baltic Biruliškių“.
Komisija primena, kad vykdydama Šilumos tiekimo licencijavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos
25 d. nutarimu Nr. 982, 7 punktu pavestą
funkciją – licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos kontrolę ir Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsniu apibrėžtą funkciją –
prižiūrėti konkurenciją šilumos gamybos veikloje, iš reguliuojamų
šilumos tiekėjų turi teisę gauti informaciją apie norinčius prisijungti
prie šilumos perdavimo tinklų nepriklausomus šilumos gamintojus.
Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalis ir 32 straipsnio 14 dalis
numato, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, atitinkantis Šilumos ūkio
įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus kriterijus, privalo taikyti
šilumos kainą, apskaičiuotą pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką,
patvirtiną Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nepriklausomi šilumos
gamintojai planuojantys ar vykdantys šilumos gamybos veiklą ir
atitinkantys Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytus
kriterijus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Komisiją.