|
Vidutinė šalies kuro (žaliavos) kaina
|
|
| Eil. Nr. | Kuro rūšis | Mato vienetas | Vidutinė kuro (žaliavos) kaina be PVM | Pastabos |
| 2012 m. kovo mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1323,55
| |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2198,67
| |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1820,84
| |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 759,08
| |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 668,17
| |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 437,43
| |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 818,72
| |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 520,50
| |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 746,21
| |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1243,05
| |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 76,05
| |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1944,76
| |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2940,07
| |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1900,98
| |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 787,41
| |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,52
| |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 454,13
| |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 443,70
| |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 290,01
| |
| 2012 m. vasario mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1304,49
| |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1910,84
| |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1820,84
| |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 756,66
| |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 671,66
| |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 469,63
| |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 820,92
| |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 527,63
| |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 761,13
| |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1207,93
| |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 78,55
| |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1952,56
| |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2916,00
| |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1858,14
| |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 764,74
| |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1055,74
| |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 453,83
| |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 445,99
| |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 769,60
| |
| 2012 m. sausio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1329,67 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1898,41 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1820,84 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 753,77 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 667,94 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 463,81 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 826,58 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 537,89 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 773,50 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1228,58 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 79,08 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1960,43 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2902,87 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1924,73 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 746,36 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,11 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 460,12 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 433,68 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 289,93 | |
| 2011 m. gruodžio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1342,88 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1890,64 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1556,98 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 768,71 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 667,62 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 455,98 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 842,74 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 585,38 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 751,34 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1192,11 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 79,17 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1959,93 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2808,44 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1965,94 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 737,04 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,13 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 457,40 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 483,05 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 405,20 | |
| 2011 m. lapkričio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1288,90 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1954,32 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1739,42 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 762,89 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 669,58 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 481,66 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 836,94 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 595,25 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 726,23 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1193,98 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 78,21 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1848,99 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2779,48 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 2078,32 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 752,49 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,58 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 424,69 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 422,21 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 336,44 | |
| 2011 m. spalio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1264,59 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1598,81 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1726,86 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 742,14 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 695,68 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 467,74 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 827,73 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 573,72 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 729,37 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1159,99 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 77,89 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1878,23 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2652,91 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 2009,16 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 746,73 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,37 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 383,00 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 415,55 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,51 | |
| 2011 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1304,98 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1600,56 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 | 2011 m. liepos mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 747,06 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 613,71 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 539,32 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 834,94 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 594,99 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 721,56 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1189,76 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 74,82 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2472,75 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,47 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 474,95 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 444,11 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 330,93 | 2011 m. rugpjūčio mėn. |
| 2011 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1216,39 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1598,81 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 | 2011 m. liepos mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 747,06 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 594,22 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 543,01 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 841,17 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 567,66 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 722,34 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1173,48 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 73,07 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2072,95 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,01 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 468,85 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 445,05 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 330,93 | |
| 2011 m. liepos mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1189,44 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1645,76 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 740,66 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 579,23 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 532,87 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 825,16 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 540,76 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 680,13 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1207,29 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 73,11 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2253,73 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | 2011 m. birželio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,68 | 2011 m. birželio mėn. |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 411,27 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 443,92 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 2011 m. birželio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1130,94 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 693,72 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 530,74 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 524,62 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 780,42 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 447,82 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 657,32 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1210,15 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 72,54 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2567,38 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 657,35 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,68 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 427,49 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 442,77 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 | 2011 m. gegužės mėn. |
| 2011 m. gegužės mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1090,47 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 737,67 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 617,75 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 495,04 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 832,38 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 448,54 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 630,28 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1239,06 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,95 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2497,29 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 697,70 | 2011 m. balandžio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,33 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 421,41 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 420,35 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,53 | |
| 2011 m. balandžio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 996,92 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | 2011 m. kovo mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | 2011 m. kovo mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,12 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 652,35 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 511,61 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 829,55 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 475,99 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 659,96 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1211,07 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 72,24 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1483,39 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2684,60 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1675,60 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 697,70 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,91 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 448,24 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 422,14 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 329,05 | |
| 2011 m. kovo mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 974,12 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 2000,00 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1654,88 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,18 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 680,52 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 522,80 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 813,01 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 513,81 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 681,79 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1127,40 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,01 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1495,84 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2647,69 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1629,59 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 661,94 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,77 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 456,48 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 380,73 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 337,30 | |
| 2011 m. vasario mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 957,39 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1605,64 | 2011 m. sausio mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1559,13 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 749,25 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 674,22 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 485,05 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 832,08 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 496,05 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 740,94 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1145,79 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 71,65 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1462,49 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2577,43 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1649,59 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 658,64 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,03 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 450,51 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 376,99 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 401,52 | |
| 2011 m. sausio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 940,13 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1605,64 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1444,29 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 700,93 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 629,07 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 445,21 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 769,66 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 495,18 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 741,86 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1109,17 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 69,93 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1442,20 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2426,99 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1943,53 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 659,41 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,11 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 445,45 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 421,57 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 353,50 | 2010 m. gruodžio mėn. |
| 2010 m. gruodžio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 937,16 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1553,10 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1335,31 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 674,22 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 587,88 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 479,04 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 751,23 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 423,83 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 728,30 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1096,76 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 65,88 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1448,66 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2014,93 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1961,54 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 654,45 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,42 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 445,94 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 424,88 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 353,50 | |
| 2010 m. lapkričio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 941,25 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1455,00 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1313,52 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 657,13 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 568,24 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 349,83 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 734,63 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 409,25 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 666,58 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1126,89 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 63,98 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1504,54 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2072,74 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1653,86 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 655,13 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1051,12 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 435,88 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 406,12 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 403,57 | |
| 2010 m. spalio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 895,59 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1383,83 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1296,08 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 622,34 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 530,30 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 380,18 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 719,64 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 427,04 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 627,01 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1049,51 | |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 63,09 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1445,29 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2026,22 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1633,18 | |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 620,43 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,41 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 426,33 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 405,76 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 306,34 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 2010 m. rugsėjo mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 927,01 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 810,51 | 2010 m. rugpjūčio mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1317,44 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 590,26 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 490,24 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 360,38 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 707,14 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 424,69 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 575,04 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1088,75 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 57,65 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1537,65 | |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2004,38 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1395,18 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 566,05 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,66 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 508,06 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 412,62 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 306,34 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 2010 m. rugpjūčio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 977,61 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 810,51 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1302,93 | |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 633,76 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 468,36 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 415,63 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 712,03 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 480,13 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 646,53 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1088,75 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 57,68 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1293,81 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 1980,90 | 2010 m. liepos mėn. |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1395,18 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 493,64 | |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,96 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 462,98 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 403,45 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 306,34 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 2010 m. liepos mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 953,91 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 965,83 | |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1340,24 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 619,69 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 437,19 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 370,75 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 708,60 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 333,21 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 628,34 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1088,75 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 57,67 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1293,81 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 1980,90 | |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1395,18 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 488,78 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,75 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 455,79 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 407,98 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 306,34 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 2010 m. birželio mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 1001,34 | |
| 2 | Mazutas iki 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1291,87 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 3 | Mazutas virš 1 proc. sieringumo | Lt/tne | 1340,24 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 4 | Biokuras* | Lt/tne | 611,93 | |
| 4.1 | t. sk. skiedros | Lt/tne | 430,17 | |
| 4.2 | pjuvenos | Lt/tne | 382,63 | |
| 4.3 | biokuro mišinys | Lt/tne | 709,52 | |
| 4.4 | malkinė mediena | Lt/tne | 373,85 | |
| 4.5 | medžio drožlės | Lt/tne | 633,36 | |
| 4.5 | medžio granulės | Lt/tne | 1088,75 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 5 | Biokuras** | Lt/MWh | 57,35 | |
| 6 | Skalūnų alyva | Lt/tne | 1293,81 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 7 | Dyzelinas | Lt/tne | 2100,84 | 2010 m. gegužės mėn. |
| 8 | Suskystintos dujos | Lt/tne | 1395,18 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 9 | Akmens anglis | Lt/tne | 488,78 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 10 | Biodujos | Lt/tne | 1050,89 | |
| 11 | Šiaudai | Lt/tne | 434,73 | |
| 12 | Durpės | Lt/tne | 403,80 | |
| 13 | Panaudota alyva | Lt/tne | 306,34 | 2010 m. balandžio mėn. |
| 2010 m. gegužės mėn. |
| 1 | Gamtinės dujos | Lt/1000 m3 | 991,72 | |
