|
Elektros energijos transportavimo paslaugų ir visuomeninių kainų viršutinės ribos, ct/kWh
|
|
| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. LITGRID AB |
| 1.1. | Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba: | 3,59 | 5,36 | 5,46 | 3,41 | 2,98 | 2,94 |
| 1.1.1. | Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 2,41 | 4,08 | 4,04 | 2,67 | 2,32 | 2,32 |
| 1.1.2. | Sisteminių paslaugų kaina | 1,18 | 1,28 | 1,42 | 0,74 | 0,66 | 0,62 |
| 1.2. | Viešuošius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina | 0* | 3,72 | 6,58 | 4,73 | 6,01 | 7,04 |
| 1.3. | Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, įskaitant VIAP kainą | 3,59 | 9,08 | 12,04 | 8,14 | 8,99 | 9,98 |
| 2. AB Rytų skirstomieji tinklai** |
| 2.1. | Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 6,3 | 7,2 | 7,29 | 5,41 | 5,20 | - |
| 2.2. | Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 10,06 | 11,1 | 11,09 | 7,98 | 6,71 | - |
| 2.3. | Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,37 | - |
| 2.4. | Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos | | | | | | |
| 2.4.1 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų | 13,78 | 17,29 | 19,97 | 23,97 | 25,36 | - |
| 2.4.2 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų | 20,08 | 24,49 | 27,26 | 29,38 | 30,56 | - |
| 2.4.3 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų | 30,14 | 35,59 | 38,35 | 37,36 | 37,27 | - |
| 3. AB „VST“** |
| 3.1. | Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 7,37 | 8,23 | 8,14 | 5,32 | 4,55 | - |
| 3.2. | Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 9,17 | 10,36 | 10,23 | 6,74 | 6,04 | - |
| 3.3. | Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,31 | 0,36 | - |
| 3.4. | Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos | | | | | |
|
| 3.4.1. | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų | 13,76 | 17,28 | 19,96 | 23,95 | 25,35 | - |
| 3.4.2. | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų | 21,13 | 25,51 | 28,1 | 29,27 | 29,9 | - |
| 3.4.3. | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų | 30,03 | 35,87 | 38,33 | 36,01 | 35,94 | - |
| 4. AB LESTO |
| 4.1. | Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba | | | | | 4,89 | 4,88 |
| 4.2. | Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba | | | | | 6,39 | 6,41 |
| 4.3. | Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba | | | | | 0,37 | 0,44 |
| 4.4. | Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos | | | | | | |
| 4.4.1 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų | | | | | 25,36 | 26,36 |
| 4.4.2 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų | | | | | 30,25 | 31,24 |
| 4.4.3 | Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų | | | | | 36,64 | 37,65 |
Pastaba: *Iki 2008 m. buvo dalis elektros energijos įsigijimo (gamybos) kainos.
**2011 m. reorganizavus AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ buvo įkurta AB LESTO.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-01-30 09:38
|