|
Elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, kainos (be PVM)
|
|
| Nr. | Pavadinimas | Kaina, ct/kWh |
| 1. | Termofikacinės elektrinės | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1.1. | UAB Vilniaus energija | 10,05 | 10,05 | 9,86 | 10,18 | 10,88 | - | - | - | - |
| 1.1.1. | UAB Vilniaus energija termofikacinė elektrinė Nr. 2 | - | - | - | - | - | 16,00 | 19,88 | 29,34 | 16,25 |
| 1.1.2 | UAB Vilniaus energija termofikacinė elektrinė Nr. 3 | - | - | - | - | - | 15,36 | 19,09 | 28,18 | 16,98 |
| 1.1.3 | UAB Vilniaus energija Salininkų katilinės termofikacinė elektrinė | - | - | - | - | - | 20,04 | 24,90 | 36,76 | 16,13 |
| 1.2. | UAB Kauno termofikacijos elektrinė | - | - | 9,88 | 10,18 | 10,88 | 15,36 | 19,09 | 28,18 | 20,16 |
| 1.3. | AB Klaipėdos energija | 9,91 | 12,4 | 10,01 | 10,60 | 11,33 | 16,00 | 19,88 | 29,34 | 16,85 |
| 1.4. | AB Lifosa | 6,40 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 8,10 | 10,70 | 13,10 | - |
| 1.5. | AB Panevėžio energija | - | 12,31 | 11,68 | 12,07 | 12,90 | - | - | - | - |
| 1.5.1. | AB Panevėžio energija Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 | - | - | - | - | - | 18,22 | 22,64 | 33,42 | 22,92 |
| 1.5.2. | AB Panevėžio energija Panevėžio termofikacinė elektrinė | - | - | - | - | - | 21,28 | 23,85 | 34,33 | 25,96 |
| 1.6. | AB Kauno energija Petrašiūnų elektrinė | - | - | 10,67 | 10,60 | 11,33 | 16,00 | 19,88 | 23,14 | 21,00 |
| 1.7. | UAB Litesko filialas Druskininkų šiluma | - | - | 13,92 | 12,07 | 12,90 | 18,22 | 22,64 | 33,42 | 23,91 |
| 1.8. | UAB Litesko filialas Alytaus energija | - | - | - | - | - | - | 21,87 | 30,73 | 19,23 |
| 1.9. | AB Šiaulių energija | - | - | - | 12,07 | 12,90 | 18,22 | 22,64 | 33,42 | 20,12 |
| 1.10. | UAB Utenos šilumos tinklai | - | - | - | - | - | - | 24,90 | 45,34 | 16,09 |
| 1.11. | UAB Girių bizonas | - | - | - | - | - | - | - | 25,45 | - |
| 1.12. | UAB ENG Pasvalio rajono katilinė | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,30 |
| 2. | AB Lietuvos elektrinė (elektros energijos gamyba būtina elektros sistemos rezervui užtikrinti) | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,00 | 13,77 | 19,00 | 29,18 | 37,35 32,00** | 29,31 |
| 2.1 |
Suma, būtina energetikos sistemos rezervams užtikrinti |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 170 tūkst Lt. |
| 3. | Būtinų išlaidų dydis atominės energetikos darbo saugumo užtikrinimui, atliekų saugojimui ir laidojimo išlaidoms | 60 376 tūkst. Lt | 60 376 tūkst. Lt | 60 376 tūkst. Lt | 58 975 tūkst. Lt | 45 075 tūkst. Lt | 30 000 tūkst. Lt | 22 709 tūkst. Lt | 27 923 tūkst. Lt | - |
| 4. | Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius | |
| 4.1. | Hidroelektrinės | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 26,00 | 26,00 |
| 4.2. | Vėjo elektrinės | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.3. | Biokuro elektrinės | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 24,00* | 30,00 | 30,00 |
| 4.4. | Saulės (foto-) elektrinės | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,63/ 1,56/ 1,51 Lt/kWh*** |
| 4.5. | Kitos elektrinės, naudojančios atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius | Nustatomos atskiru VKEKK sprendimu |
* pradėtoms eksploatuoti iki 2008 m. sausio 1 d. 22 ct/kWh, po 2008 m. sausio 1 d. 24 ct/kWh
** nustatyta nauja kaina nuo 2009 m. liepos 1 d.
*** kaina nustatyta pagal pikinę elektros galią: iki 100kW - 1,63 Lt/kWh, nuo 100 kWh iki 1MW - 1,56 Lt/kWh, nuo 1MW - 1,51 Lt/kWh.
Paskutinis atnaujinimas: 2010-05-31 11:45
|